Výběr stravné školné 1.třída - březen 2020
Aktualizováno: 10. 3. 2020
Platby prosím posílejte na nové číslo účtu 030015-1085855319/0800
variabilní symbol den měsíc rok narození dítěte (školné) vzor (10102010) u platby za stravné je vždy ještě navíc číslo 1 (101020101) zpráva pro příjemce jméno příjmení třída vzor (JAN NOVAK 1)
školné stravné
1/1 300,- 836,-
2/1 300,- 836,-
3/1 300,- 342,-
4/1 300,- 456,-
5/1 300,- 76,-
6/1 300,- 418,-
7/1 300,- 342,-
8/1 300,- 798,-
9/1 300,- 342,-
10/1 300,- 828,-
11/1 300,- 0,-
12/1 300,- 646,-
13/1 300,- 342,-
14/1 300,- 660,-
15/1 0,- 924,-
16/1 300,- 210,-
17/1 300,- 798,-
18/1 300,- 608,-
19/1 300,- 330,-
20/1 300,- 684,-
21/1 300,- 60,-
22/1 300,- 526,-
23/1 300,- 570,-
24/1 300,- 798,-
25/1 300,- 570,-
26/1 300,- 240,-
27/1 300,- 304,-
28/1 300,- 798,-
コメント