top of page

Platba školné stravné na srpen včeličky

  • MŠ Smiřice
  • 3. 8. 2020
  • Minut čtení: 1

Platbu prosím provést do 15.8.2020

Číslo účtu kam platby zaslat 30015-1085855319/0800


Pořad.číslo školné stravné

1/2 300,- 752,-

2/2 300,- -38,00 Kč

3/2 0,- 0,00 Kč

4/2 300,- 722,-

5/2 300,- 722,-

6/2 300,- 722,-

7/2 300,- -38,00 Kč

8/2 300,- 212,-

9/2 300,- -38,00kč

10/2 300,- 190,-

11/2 300,- 722,-

12/2 300,- 0,-

13/2 300,- 798,-

14/2 300,- 608,-

15/2 300,- -38,00 Kč

16/2 300,- 480,-

17/2 300,- 570,-

18/2 300,- -38,00 Kč

19/2 300,- 684,-

20/2 300,- 760,-

21/2 300,- 760,-

22/2 300,- 532,-

23/2 300,- -38,00 Kč

24/2 300,- 798,-

25/2 300,- 676,-

26/2 0,- 760,-

27/2 300,- 600,-

28/2 300,- 722,-

 
 
 

Komentáře


© 2020-2025 MŠ Smiřice

logo EU 2023.png
bottom of page