Stravné a školné za měsíc květen 1.třída
Platby prosím posílejte na nové číslo účtu 030015-1085855319/0800
variabilní symbol den měsíc rok narození dítěte(školné) vzor (10102010)
u platby za stravné je vždy ještě navíc číslo 1 (101020101)
zpráva pro příjemce jméno příjmení třída vzor (JAN NOVAK 1)
Pořad.číslo školné stravné
1/1 78,- 114,-
2/1 78,- 0,-
3/1 78,- 152,-
4/1 78,- 0,-
5/1 78,- 0,-
6/1 78,- 76,-
7/1 78,- 266,-
8/1 78,- 0,-
9/1 78,- 76,-
10/1 78,- 76,-
11/1 78,- 0,-
12/1 78,- 0,-
13/1 78,- 0,-
14/1 78,- 0,-
15/1 0,- 210,-
16/1 78,- 0,-
17/1 78,- 38,-
18/1 78,- 0,-
19/1 78,- 0,-
20/1 78,- 0,-
21/1 78,- 0,-
22/1 78,- 0,-
23/1 78,- 0,-
24/1 78,- 0,-
25/1 78,- 0,-
26/1 78,- 0,-
27/1 78,- 0,-
28/1 78,- 0,-
Comments