top of page
Vyhledat

Platba stravné a školné na srpen berušky

  • MŠ Smiřice
  • 3. 8. 2020
  • Minut čtení: 1

Prosím o úhradu nejdéle do 15.08.2020

číslo účtu kam platby posílat 30015-1085855319/0800


Pořad.číslo školné stravné

1/1 300,- 608,-

2/1 300,- 760,-

3/1 300,- 440,-

4/1 300,- -38,00Kč

5/1 300,- 722,-

6/1 300,- 760,-

7/1 300,- 684,-

8/1 300,- 608,-

9/1 300,- 798,-

10/1 300,- 494,-

11/1 300,- 0,-

12/1 300,- 342,-

13/1 300,- 400,-

14/1 300,- 570,-

15/1 0,- 882,-

16/1 300,- 210,-

17/1 300,- -38,00 Kč

18/1 300,- 38,-

19/1 300,- -30,00 Kč

20/1 300,- 722,-

21/1 300,- -38,00 Kč

22/1 300,- 722,-

23/1 300,- 684,-

24/1 300,- 646,-

25/1 300,- 532,-

26/1 300,- 0,00 Kč

27/1 300,- 456,-

28/1 300,- 798,-

 
 
 

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
Akce na měsíc červen

Vážení rodiče a milé děti, v předstihu Vám zveřejňuji také akce, které máme naplánovány na červen: 4. 6. 2025 od 10. 00 hodin pohádka ve...

 
 
 
Akce na květen

Vážení rodiče a milé děti, na měsíc květen pro Vás máme naplánovány tyto akce: 5. 5. 2025 od 9. 00 hodin Jak Hastrmánek Hvízdálek hledal...

 
 
 
Domácí tvoření dětí a rodičů

Vážení rodiče, milé děti,     již tradičně Vás zveme k zapojení se do akce: Domácí tvoření dětí a rodičů  na téma Naše řemesla .  ...

 
 
 

Comentarios


© 2020-2023 MŠ Smiřice

marketina-dopravni-vychova.png
logo EU 2023.png
bottom of page