Platba stravné, školné na červen Berušky
Prosím o uhrazení plateb do 15.června 2020
č.účtu 30015-1085855319/0800
Pořad.číslo školné stravné
1/1 300,- 836,-
2/1 300,- 380,-
3/1 300,- 266,-
4/1 300,- 0,-
5/1 300,- 532,-
6/1 0,- 266,-
7/1 300,- 684,-
8/1 300,- 36,-
9/1 300,- 836,-
10/1 300,- 828,-
11/1 300,- 0,-
12/1 0,- 266,-
13/1 300,- 532,-
14/1 300,- 0,-
15/1 0,- 924,-
16/1 132,- 30,-
17/1 0,- 0,-
18/1 300,- 113,-
19/1 300,- 210,-
20/1 300,- 570,-
21/1 0,- 76,-
22/1 300,- 308,-
23/1 300,- 440,-
24/1 300,- 38,-
25/1 300,- 266,-
26/1 300,- 90,-
27/1 300,- 0,-
28/1 300,- 0,-
Commenti