Platba stravné, školné červen Včeličky
Platbu prosím proveďte do 15.06.2020
číslo účtu 30015-1085855319/0800
Pořad.číslo školné stravné
1/2 300,- 494,-
2/2 300,- 266,-
3/2 0,- 0,-
4/2 300,- 494,-
5/2 300,- 798,-
6/2 300,- 772,-
7/2 300,- 114,-
8/2 300,- 190,-
9/2 300,- 76,-
10/2 300,- 646,-
11/2 300,- 386,-
12/2 300,- 120,-
13/2 300,- 836,-
14/2 300,- 418,-
15/2 300,- 0,-
16/2 300,- 376,-
17/2 300,- 570,-
18/2 300,- 152,-
19/2 0,- 0,-
20/2 300,- 760,-
21/2 300,- 532,-
22/2 300,- 266,-
23/2 300,- 38,-
24/2 300,- 570,-
25/2 300,- 0,-
26/2 0,- 646,-
27/2 0,- 14,-
28/2 300,- 760,-
Comments